-
Gerador do nitrogênio do N2
-
Gerador do nitrogênio da PSA
-
Gerador do gás do nitrogênio
-
Gerador industrial do oxigênio
-
gerador do nitrogênio líquido
-
Sistema de gerador do oxigênio
-
Gerador médico do oxigênio
-
Unidade da purificação do gás
-
Gerador móvel do nitrogênio
-
Gerador Modular de Oxigênio
-
Sistema de abastecimento de oxigênio centralizado
-
Gerador do hidrogênio da PSA
-
separação criogênica do ar
-
tanque do nitrogênio líquido
Equipamento modular do gerador do oxigênio do sistema 1.0Mpa da geração do oxigênio da PSA

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xNome | Gerador modular do oxigênio | cor | Cor branca/personalizada |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado | Apoio em linha do suporte laboral video | Pureza | 93+/-2/3% |
Vantagem | Operação fácil | Pressão | 0.1~1.0Mpa (ajustável) |
Realçar | Sistema modular da geração do oxigênio da PSA,equipamento do gerador do oxigênio 1.0Mpa,Sistema 1.0Mpa da geração do oxigênio |
Equipamento modular do gerador do oxigênio do sistema da geração do oxigênio da PSA
Parâmetros técnicos do gerador do oxigênio | ||||||||
Produto número |
Gás produção ³ /h de m |
Oxigênio concentração /% |
Oxigênio pressão /Mpa |
Poder 220V Power/Kw |
Anfitrião weight/kg | Dimensions/mm | Fator de perda do ar | Número de garrafas pelo dia 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13,5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13,5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13,5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13,5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13,5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13,5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13,5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13,5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13,5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13,5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13,5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13,5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13,5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13,5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13,5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13,5 | 900-1000 |
A estrutura é simples para o gerador do oxigênio da PSA com tecnologia avançada. É mais segura, mais segura e automática comparada com
Tecnologia criogênica ao oxigênio líquido e ao oxigênio engarrafado de alta pressão.