-
Gerador do nitrogênio do N2
-
Gerador do nitrogênio da PSA
-
Gerador do gás do nitrogênio
-
Gerador industrial do oxigênio
-
gerador do nitrogênio líquido
-
Sistema de gerador do oxigênio
-
Gerador médico do oxigênio
-
Unidade da purificação do gás
-
Gerador móvel do nitrogênio
-
Gerador Modular de Oxigênio
-
Sistema de abastecimento de oxigênio centralizado
-
Gerador do hidrogênio da PSA
-
separação criogênica do ar
-
tanque do nitrogênio líquido
Gerador industrial puro do hidrogênio do gerador 3000Nm3/H do hidrogênio de 95%
Lugar de origem | Henan, China |
---|---|
Marca | JUNFANG |
Certificação | CE/ISO |
Número do modelo | JFO-100 |
Quantidade de ordem mínima | 1 grupo |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | 20ft, 40ft |
Tempo de entrega | 7-20 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 100 grupos/mês |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xCircunstância | Novo | garantia | 18 meses |
---|---|---|---|
Componentes do núcleo | PLC, embarcação de pressão | Capacidade | 1-3000Nm3/h |
tipo | PSA | Aplicação | Campos industriais gerais |
Uso | oxigênio | Tensão | 220V/380V |
Pureza | 90%-95% | Material | Aço carbono |
Tecnologia | Sistema da PSA | ||
Realçar | Gerador puro do hidrogênio de 95%,gerador industrial do hidrogênio 3000Nm3/H,Gerador 3000Nm3/H do hidrogênio |
Productnumber | Gasproductionm³/h | Oxygenconcentration/% | Oxygenpressure/Mpa | Power 220VPower/Kw | Host weight/kg | Dimensions/mm | Air loss factor | Number of bottles per day 40L/120-150kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 | |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 | |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 | |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 | |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 | |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 | |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 | |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 | |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 | |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 | |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 | |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 | |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 | |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 | |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 | |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
Gerador puro do hidrogênio da PSA
O gerador do oxigênio do platô tem nada, que é geralmente somente 50~70% da densidade da planície. É basicamente difícil produzir o oxigênio médico do gerador liso do oxigênio ao platô. O gerador do oxigênio da alta altitude é um desafio detalhado à tecnologia do fabricante do gerador do oxigênio.
Gerador móvel totalmente automático do oxigênio da categoria médica do mundo o primeiro com uma altura de menos de 5000 medidores encheu a diferença neste campo. Após o terremoto de Yushu o 14 de abril de 2010, a hipóxia no relevo do platô transformou-se um problema do interesse do mundo, e 5 litros do oxigênio médico de 92% foram extraídos da cidade de Jiegu em uma altura de 3660 medidores.
Gerador do oxigênio da peneira molecular
O gerador do oxigênio da peneira molecular é uma tecnologia avançada da separação do gás.
O método físico (método da PSA) extrai diretamente o oxigênio do ar, que é pronto para uso, fresco e natural. A pressão máxima da produção do oxigênio é 0.2~0.3MPa (2~3kg), e não há nenhum perigo da alta pressão e da explosão.